Table 1. Patient Characteristics

First Author (year) C* & T Sample Mean age Mean DI
He15) (2017) C : 42T : 42 (42.4±5.2)y§ (42.5±5.7)y (5.4±1.7)y (5.5±1.9)y
Yao16) (2018) C : 56T : 56 (34.18±10.73)y (33.47±11.28)y (2.10±1.27)y (2.31±1.41)y
Jiang17) (2018) C : 40T : 40 (39.4±11.3)y (40.2±12.5)y (8.4±2.6)m (7.2±2.4)m
Yan18) (2018) C : 70T : 70 (40.1±10.8) y (39.8±10.9) y (7.8±2.6)y (8.0±2.5)m
Yao19) (2019) C : 40T : 40 (38.74±6.72)y (39.01±6.84)y (16.74±2.51)m (16.82±2.63)m
Zhang20) (2019) C : 34T : 42 (40.74±11.34)y (38.64±10.23)y (27.15±12.45)m (28.88±11.65)m
He21) (2021) C : 28T : 28 (67.28±2.31)y (67.18±2.13)y (1.24±0.21)y (1.22±0.22)y
Hu22) (2022) T: 35/33C: 35/34 (42.12±11.70)y (43.97±11.62)y (17.47±9.76)m (16.23±10.59)m
Ji23) (2023) C : 50T : 50 (42.39±2.31)y (42.12±2.19)y (7.89±1.21)m (7.89±1.21)m
Sun24) (2024) C : 39T : 39 (42.83±8.06)y (40.56±7.82)y (1.71±0.77)y (1.98±0.72)y
C : Control,
T : Treatment,
DI : Duration of illness,
y : year,
m : month,
Values are presented as enrolled/analyzed participants.
Yan18)의 논문에서 원문에 제시된 단위(대조군: 년, 치료군: 월)를 그대로 표기함.