Variables | Categories | N |
---|---|---|
Publication year | 1995 | 3 |
1998 | 2 | |
2001 | 1 | |
2002 | 1 | |
2005 | 1 | |
2006 | 2 | |
2009 | 1 | |
2010 | 1 | |
2011 | 1 | |
2017 | 1 | |
2018 | 2 | |
2019 | 1 | |
2024 | 1 | |
Country | Korea | 1 |
China | 16 | |
Norway | 1 | |
Study Type | Case report | 2 |
Case series | 1 | |
Before-After Study | 11 | |
Non-RCT | 4 | |
Non-RCT : Non-Randomized Controlled Trial |