Appendix 1. The Target Proteins of Yijin-tang

No. Target Name No. Target Name No. Target Name
1 ABCA1 41 EIF2S1 81 PDE4A
2 ABCB1 42 ELOVL2 82 PIM1
3 ABCB11 43 ELOVL3 83 PLAU
4 ABCC1 44 ENSG00000250741 84 PNLIP
5 ABCG5 45 ESR2 85 PNP
6 ABCG8 46 FOXP3 86 PON2
7 AHR 47 HCK 87 PPARA
8 AKT1 48 HIBCH 88 PRKCD
9 ALOX12 49 HMGB1 89 RAPGEF1
10 ALOX15 50 HMOX1 90 RDH14
11 ALOX5 51 HTR2A 91 RPS6KA3
12 APOB 52 ICAM1 92 SLC2A2
13 APOE 53 IL10 93 SLC2A4
14 ATP5B 54 IL17A 94 SLCO1B1
15 BDNF 55 IL8 95 SP1
16 BECN1 56 LDLR 96 SPTAN1
17 BIRC5 57 LHCGR 97 SREBF1
18 BLVRB 58 LMNB1 98 SREBF2
19 CASP3 59 MAPK1 99 STK17B
20 CASP4 60 MAPK3 100 TLR2
21 CASP7 61 MAPK8 101 TLR4
22 CASP8 62 MAPK9 102 TMPRSS11D
23 CASP9 63 MCL1 103 TNF
24 CCL2 64 MME 104 TNFRSF11B
25 CDK1 65 MMP2 105 TOP1
26 CDK4 66 MMP9 106 TOP2A
27 CDX2 67 MYC 107 TP53
28 CFTR 68 NOS1 108 TTR
29 CYCS 69 NOS2 109 TYR
30 CYP1A1 70 NOS3 110 UGT1A1
31 CYP1A2 71 NOTCH2 111 UGT1A10
32 CYP1B1 72 NR1I2 112 UGT1A3
33 CYP2C19 73 NT5C 113 UGT1A7
34 CYP2C8 74 NT5C1A 114 UGT1A8
35 CYP2C9 75 NT5C1B 115 UGT1A9
36 CYP2D6 76 NT5C2 116 UGT2B15
37 CYP3A4 77 NT5C3L 117 UGT2B7
38 CYP7A1 78 NT5E 118 UGT3A1
39 DGAT1 79 NT5M 119 VEGFA
40 DHCR24 80 PARP1