Table 2. Solvent Gradient Conditions for UPLC-PDA Analysis

Time(minutes) 0.1% FA/water(%) 0.1% FA/acetonitrile(%) Flow rate(㎖/min)
0 98 2 0.40
1.0 98 2 0.40
2.0 95 5 0.40
3.0 85 15 0.40
5.0 75 25 0.40
6.0 60 40 0.40
8.0 50 50 0.40
9.0 20 80 0.40
10.0 10 90 0.40
12.0 2 98 0.40
14.0 98 2 0.40
16.0 98 2 0.40
UPLC: Ultra Performance Liquid Chromatography