Table 3. Distribution of Most Frequently Diagnosed Diseases by Department.

KIM KRM KAM KOG KNP KSCM Total
Onychomycosis/Tinea Pedis 30(39.5%) 32(42.1%) 9(11.8%) 2(2.6%) 2(2.6%) 1(1.3%) 76
Pigment Anomalies 5(20.8%) 14(58.3%) 1(4.2%) 3(12.5%) 0 1(4.2%) 24
Eczema 10(45.5%) 9(40.9%) 1(4.5%) 1(4.5%) 0 1(4.5%) 22
Seborrheic Dermatitis 8(42.1%) 7(36.8%) 1(5.3%) 0 2(10.5%) 1(5.3%) 19
Folliculitis 12(66.7%) 2(11.1%) 1(5.6%) 1(5.6%) 2(11.1%) 0 18
Skin Dlcer 16(88.9%) 1(5.6%) 0 0 1(5.6%) 0 18
Allergic Contact Dermatitis 11(61.1%) 4(23.5%) 1(5.6%) 0 1(5.6%) 1(5.6%) 18
Tinea Corporis/Cruris 7(46.7%) 2(13.3%) 4(26.7%) 0 2(13.3%) 0 15
Herpes Simplex 6(66.7%) 2(22.2%) 0 0 1(11.1%) 0 9
Burn 6(66.7%) 2(22.2%) 0 0 1(11.1%) 0 9
KIM: Korean Internal Medicine, KRM: Korean Rehabilitation Medicine, KAM; Korean Acupuncture and Moxibustion, KOG: Korean Obstetrics and Gynecology, KNP: Korean Neuropsychiatry, KSCM: Korean Sasang Constitutional Medicine