Table 1. Composition and Daily Dose of Herbal Medicine
Gamisoyo-san hap Samul-tang* | Gongjindan† | Yukmijihwang-hwan‡ |
Herbal name | Medicinal herb name | Dose (g) | Herbal name | Medicinal herb name | Dose (g) | Herbal name | Medicinal herb name | Dose(g) |
熟地黃 | Rehmannia glutinosa | 5 | 鹿茸 | Cervus elaphus | 4 | 牧丹皮 | Paeonia suffruticosa | 11.25 |
當歸 | Angelica gigas | 5 | 當歸 | Angelica gigas | 4 | 茯苓 | Poria cocos | 11.25 |
川芎 | Cnidium officinale | 5 | 山茱萸 | Cornus officinalis | 4 | 山茱萸 | Cornus officinalis | 15 |
芍藥 | Paeonia lactiflora | 5 | 木香 | Aucklandia lappa | 0.3 | 山藥 | Dioscorea batatas | 15 |
柴胡 | Bupleurum falcatum | 4 | 龍腦 | Dryobalanops aromaitca | 0.1 | 熟地黃 | Rehmannia glutinosa | 30 |
白茯苓 | Poria cocos | 4 | | | | 澤瀉 | Alisma orientalis | 11.25 |
白朮 | Atractylodes japonica | 4 | | | | | | |
梔子 | Gardenia jasminoides | 3 | | | | | | |
牧丹皮 | Paeonia suffruticosa | 3 | | | | | | |
生薑 | Zingiber officinale | 3 | | | | | | |
甘草 | Glycyrrhiza uralensis | 2 | | | | | | |
薄荷 | Mentha arvensis | 2 | | | | | | |
附子 | Aconitum chinense | 1.2 | | | | | | |
龜版 | Chinemys reevesii | 2.5 | | | | | | |
Total | 48.7 | Total | 12.4 | Total | 93.75 |
Gamisoyo-san hap samul-tang was orally administered twice daily in the form of water-based decoction(120㎖ once)
Gongjindan was orally administered once daily
Yukmijihwan-hwan was orally adminstred three times daily