Table. 1. Result of Topologic Analysis of 11 Proteins

Degree Betweenness Closeness
^CASP3 3* 12* 0.16129*
^AKT1 3* 8* 0.15873*
CYP1A2 2* 0 0.111111
CYP1B1 2* 0 0.111111
CYP1A1 2* 0 0.111111
^MAPK8 2* 8* 0.15625*
SREBF1 2* 0 0.15625*
DUSP1 1 0 0.147059*
NOS2 1 0 0.149254*
APOE 0 0 0.090909
ICAM1 0 0 0.090909
Average 1.636364 2.545455 0.131271
^ means the core genes.
means the values which over the average value.