항목 | 점수 | 항목별 획득 점수 |
---|---|---|
1. 목소리 | 1. 정상 | |
2. 잠긴 목소리 | ||
3. 말하기 어려움 | ||
2. 삼킴 | 1. 정상 | |
2. 삼킬 시 통증 있음 | ||
3. 삼킬 수 없음 | ||
3. 구강 점막 | 1. 촉촉하고 분홍색 | |
2. 빨갛고 코팅된 상태 | ||
3. 궤양 또는 출혈 | ||
4. 침 | 1. 묽은 침 | |
2. 진하고 끈적임 | ||
3. 침이 없는 상태 | ||
5. 혀 | 1. 촉촉하고 분홍색 | |
2. 빨갛거나 코팅된 상태 | ||
3. 수포가 있거나 갈라진 상태 | ||
6. 입술 | 1. 촉촉하고 분홍색 | |
2. 마르고 갈라진 상태 | ||
3. 출혈 혹은 궤양 | ||
7. 잇몸 | 1. 분홍색 | |
2. 부종 혹은 붉은색 | ||
3. 출혈이 있는 상태 | ||
8. 영양 | 1. 정상식 | |
2. 연식 | ||
3. 유동식 | ||
9. 맛 | 1. 정상 | |
2. 맛의 변화 있음 | ||
3. 맛을 느끼지 못함 |