Table 5. Total Treatment Cost by Subgroup (Unit: Won)

Classification *KM group **WM group MD P-value
N Mean SD N Mean SD
Total 30,024 97,485.76 180,947.95 30,024 43,894.65 74,330.15 53,591.11 <.0001
District Seoul 6,717 99,807.51 213,159.35 6,705 43,229.81 75,150.35 56,577.70 <.0001
Metropolitan City 8,415 106,482.83 185,218.70 8,351 46,602.07 82,387.86 59,880.76 <.0001
City/Province 14,892 91,354.58 161,405.41 14,968 42,681.94 68,996.61 48,672.64 <.0001
Age 0-4 years 3,022 126,378.32 255,761.28 3,165 57,921.54 104,406.93 68,456.78 <.0001
5-9 years 6,879 103,004.90 170,303.88 6,925 49,605.28 77,585.34 53,399.62 <.0001
10-19 years 6,273 98,949.01 180,799.35 6,178 39,448.74 55,162.13 59,500.27 <.0001
20-29 years 2,758 81,416.11 151,119.82 2,724 37,601.92 61,588.97 43,814.19 <.0001
30-39 years 3,269 72,869.07 142,213.88 3,284 39,673.53 57,629.72 33,195.54 <.0001
40-49 years 3,112 84,312.84 172,187.36 3,095 39,461.60 69,344.54 44,851.24 <.0001
50-59 years 2,326 90,177.90 152,705.30 2,306 36,874.29 45,081.65 53,303.61 <.0001
60-69 years 1,494 112,414.57 195,991.48 1,475 42,890.56 87,338.19 69,524.01 <.0001
70-79 years 726 131,683.00 228,881.20 699 47,873.35 137,566.95 83,809.65 <.0001
80-89 years 155 105,015.55 130,331.76 162 64,617.47 162,727.44 40,398.08 0.0151
90-99 years 10 100,270.00 127,208.04 11 24,010.91 14,563.41 76,259.09 0.0914
≥100 years 0 - - 0 - - - -
Gender Male 15,711 99,390.22 182,952.97 15,730 45,058.81 75,334.20 54,331.41 <.0001
Female 14,313 95,395.28 178,704.21 14,294 42,613.54 73,190.55 52,781.74 <.0001
Insurance Type Health Insurance 29,584 96,913.87 179,565.87 29,592 43,482.93 71,612.65 53,430.94 <.0001
Medical Benefits 440 135,937.59 254,733.17 432 72,097.29 178,768.20 63,840.30 <.0001
History of Allergic Rhinitis No 22,342 79,589.21 135,133.30 22,346 34,301.69 38,658.99 45,287.52 <.0001
Yes 7,682 149,535.31 266,880.57 7,678 71,813.94 127,316.32 77,721.37 <.0001
History of Hospitalization for Allergic Rhinitis No 30,024 97,485.76 180,947.95 30,024 43,894.65 74,330.15 53,591.11 <.0001
Yes 0
CCI 0 26,267 96,598.41 178,337.93 26,214 42,867.67 66,297.87 53,730.74 <.0001
1 2,386 100,616.53 182,889.27 2,451 52,187.17 104,085.88 48,429.36 <.0001
2 642 101,701.31 193,621.30 652 49,252.55 117,487.75 52,448.76 <.0001
≥ 3 729 115,499.08 244,572.45 707 48,283.54 145,284.21 67,215.54 <.0001
KM: Korean Medicine,
WM: Western Medicine,
MD: Mean Difference,
CCI: Charlson Comorbidity Index