Table 4. Total Treatment Period by Subgroup (Unit: days)

Classification *KM group **WM group MD P-value
N Mean SD N Mean SD
Total 30,024 24.39 48.02 30,024 10.12 26.04 14.27 <.0001
District Seoul 6,717 23.50 45.66 6,705 10.00 25.46 13.50 <.0001
Metropolitan City 8,415 27.08 52.37 8,351 11.07 29.77 16.01 <.0001
City/Province 14,892 23.28 46.40 14,968 9.63 23.97 13.65 <.0001
Age 0-4 years 3,022 34.84 57.29 3,165 15.91 32.57 18.93 <.0001
5-9 years 6,879 31.34 54.44 6,925 13.20 28.16 18.14 <.0001
10-19 years 6,273 27.00 53.01 6,178 9.33 25.60 17.67 <.0001
20-29 years 2,758 17.49 39.90 2,724 6.15 22.85 11.34 <.0001
30-39 years 3,269 15.42 36.06 3,284 6.75 20.40 8.67 <.0001
40-49 years 3,112 16.56 37.09 3,095 7.86 22.64 8.70 <.0001
50-59 years 2,326 17.72 35.75 2,306 7.15 18.83 10.57 <.0001
60-69 years 1,494 20.95 42.25 1,475 9.27 26.59 11.68 <.0001
70-79 years 726 22.01 38.79 699 11.28 29.64 10.73 <.0001
80-89 years 155 20.63 37.06 162 17.81 44.03 2.82 0.5375
90-99 years 10 26.80 44.59 11 7.73 8.32 19.07 0.2138
≥100 years 0 - - 0 - - - -
Gender Male 15,711 25.52 49.66 15,730 10.74 27.95 14.78 <.0001
Female 14,313 23.15 46.11 14,294 9.43 23.75 13.72 <.0001
Insurance Type Health Insurance 29,584 24.35 47.94 29,592 10.00 25.70 14.35 <.0001
Medical Benefits 440 27.54 52.81 432 17.82 42.87 9.72 0.0029
History of Allergic Rhinitis No 22,342 17.11 35.56 22,346 5.77 13.14 11.34 <.0001
Yes 7,682 45.58 68.77 7,678 22.77 43.98 22.81 <.0001
History of Hospitalization for Allergic Rhinitis No 30,024 24.39 48.02 30,024 10.12 26.04 14.27 <.0001
Yes 0 - - 0 - - - -
CCI 0 26,267 24.81 48.65 26,214 9.92 25.16 14.89 <.0001
1 2,386 22.42 45.21 2,451 12.42 33.97 10.00 <.0001
2 642 20.14 41.08 652 10.14 26.76 10.00 <.0001
≥ 3 729 19.54 37.97 707 9.53 25.42 10.01 <.0001
KM: Korean Medicine,
WM: Western Medicine,
MD: Mean Difference,
CCI: Charlson Comorbidity Index