Classification | 2010 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | ||
Total | 379,231 | 100.00 | 16,333 | 100.00 | 498,596 | 100.00 | 22,250 | 100.00 | |
Treatment Type | Inpatient | 210 | 0.06 | 4 | 0.02 | 270 | 0.05 | ||
Outpatient | 379,021 | 99.94 | 16,329 | 99.98 | 498,326 | 99.95 | 22,250 | 100.00 | |
Gender | Male | 176,887 | 46.64 | 9,344 | 57.21 | 239,972 | 48.13 | 12,404 | 55.75 |
Female | 202,344 | 53.36 | 6,989 | 42.79 | 258,624 | 51.87 | 9,846 | 44.25 | |
Age | 0-4 years | 59,288 | 15.63 | 1,897 | 11.61 | 113,565 | 22.78 | 5,717 | 25.69 |
5-9 years | 50,835 | 13.40 | 4,377 | 26.80 | 76,106 | 15.26 | 6,542 | 29.40 | |
10-19 years | 59,509 | 15.69 | 4,309 | 26.38 | 57,014 | 11.44 | 3,893 | 17.50 | |
20-29 years | 32,700 | 8.62 | 1,120 | 6.86 | 33,279 | 6.67 | 1,021 | 4.59 | |
30-39 years | 50,279 | 13.26 | 1,614 | 9.88 | 53,422 | 10.71 | 1,296 | 5.82 | |
40-49 years | 45,055 | 11.88 | 1,277 | 7.82 | 51,692 | 10.37 | 1,527 | 6.86 | |
50-59 years | 36,440 | 9.61 | 899 | 5.50 | 46,989 | 9.42 | 1,048 | 4.71 | |
60-69 years | 25,158 | 6.63 | 504 | 3.09 | 34,814 | 6.98 | 724 | 3.25 | |
70-79 years | 16,499 | 4.35 | 301 | 1.84 | 23,997 | 4.81 | 372 | 1.67 | |
80-89 years | 3,325 | 0.88 | 35 | 0.21 | 7,224 | 1.45 | 76 | 0.34 | |
90-99 years | 142 | 0.04 | 491 | 0.10 | 34 | 0.15 | |||
≥100 years | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | |||||
Insurance Type | Health Insurance | 365,480 | 96.37 | 15,965 | 97.75 | 483,765 | 97.03 | 21,937 | 98.59 |
Medical Benefits | 13,751 | 3.63 | 368 | 2.25 | 14,831 | 2.97 | 313 | 1.41 | |
Care Institution | Advanced General Hospital | 4,311 | 1.14 | 3,144 | 0.63 | ||||
General Hospital | 9,221 | 2.43 | 2 | 0.01 | 13,628 | 2.73 | 8 | 0.04 | |
Hospital | 10,790 | 2.85 | 33,876 | 6.79 | 8 | 0.04 | |||
Convalescent Hospital | 372 | 0.10 | 10 | 0.06 | 513 | 0.10 | 10 | 0.04 | |
Clinic | 352,440 | 92.94 | 445,234 | 89.30 | |||||
KM Hospital | 8 | 0.00 | 202 | 1.24 | 138 | 0.03 | 380 | 1.71 | |
KM Clinic | 15,965 | 97.75 | 21,834 | 98.13 | |||||
Other | 2,089 | 0.55 | 154 | 0.94 | 2,063 | 0.41 | 10 | 0.04 | |
Missing | |||||||||
City | Seoul | 76,756 | 20.24 | 3,561 | 21.80 | 91,746 | 18.40 | 4,315 | 19.39 |
Busan | 26,533 | 7.00 | 1,583 | 9.69 | 30,346 | 6.09 | 1,458 | 6.55 | |
Incheon | 21,261 | 5.61 | 444 | 2.72 | 31,877 | 6.39 | 1,207 | 5.42 | |
Daegu | 19,163 | 5.05 | 958 | 5.87 | 25,001 | 5.01 | 980 | 4.40 | |
Gwangju | 10,018 | 2.64 | 713 | 4.37 | 13,984 | 2.80 | 788 | 3.54 | |
Daejeon | 13,722 | 3.62 | 791 | 4.84 | 15,559 | 3.12 | 964 | 4.33 | |
Ulsan | 8,695 | 2.29 | 443 | 2.71 | 11,664 | 2.34 | 663 | 2.98 | |
Gyeonghi | 91,389 | 24.10 | 4,136 | 25.32 | 134,773 | 27.03 | 6,115 | 27.48 | |
Gangwon | 8,749 | 2.31 | 163 | 1.00 | 12,601 | 2.53 | 518 | 2.33 | |
Chungbuk | 9,582 | 2.53 | 385 | 2.36 | 13,589 | 2.73 | 485 | 2.18 | |
Chungnam | 15,839 | 4.18 | 404 | 2.47 | 24,907 | 5.00 | 928 | 4.17 | |
Jeonbuk | 12,833 | 3.38 | 415 | 2.54 | 17,038 | 3.42 | 616 | 2.77 | |
Jeonnam | 13,375 | 3.53 | 425 | 2.60 | 14,073 | 2.82 | 285 | 1.28 | |
Gyeongbuk | 17,741 | 4.68 | 755 | 4.62 | 21,564 | 4.32 | 745 | 3.35 | |
Gyeongnam | 27,690 | 7.30 | 998 | 6.11 | 32,691 | 6.56 | 2,030 | 9.12 | |
Jeju | 5,885 | 1.55 | 159 | 0.97 | 7,183 | 1.44 | 153 | 0.69 | |
Missing |