Table 1. Number of Articles by Publication Year

Year Number Percentage(%)
1992 1 2.2
1993 1 2.2
1994 1 2.2
1995 1 2.2
1996 2 4.4
1997 1 2.2
2000 2 4.4
2001 2 4.4
2002 1 2.2
2003 3 6.7
2004 5 11.1
2005 1 2.2
2006 2 4.4
2007 1 2.2
2008 3 6.7
2009 2 4.4
2010 3 6.7
2011 1 2.2
2015 1 2.2
2016 2 4.4
2017 2 4.4
2018 1 2.2
2019 4 8.9
2020 2 4.4
Total 45 100