Table 4. List of Herb Composition Used as Interventions
| Sarrell10) (2001) | Sarrell11) (2003) | Alqareer9) (2006) | Chen5) (2016) | Wang8) (2013) | Conference*4) testI(1959) | Conference*4) testII(1959) | John16) (1963) | Hospital†17) (1975) | Ding18) (1985) | Sun19) (1995) | Ma20) (1997) | Jin21) (2000) | Miao22) (2004) |
Cao Wu | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
Chuan Wu | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | |
Chan Su | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
Xi Xin | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bo He | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | △(or) | ○ |
Yang Jin Hua | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
Hu Jiao | | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | △(or) | |
Ban Xi | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ |
Hua Jiao | | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | ○ | |
Tian Nan Xing | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | ○ | |
Zhang nao | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | |
Ru Xiang | | | | | | | | | | | | | | ○ |
Mo Yao | | | | | | | | | | | | | | ○ |
Bai Xian Pi | | | | | | | | | | | | | | ○ |
She Chuang Zi | | | | | | | | | | | | | | ○ |
Ku Shen | | | | | | | | | | | | | | ○ |
Yin Hua | | | | | | | | | | | | | | ○ |
Da Qing Gen | | | | | | | | | | | | | | ○ |
Zi Cao | | | | | | | | | | | | | | ○ |
Bi Ba | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | |
Bing pian | | | | | | | | | | | | ○ | | |
Bai Zhi | | | | | | | | | | | ○ | | | |
Clove | | | ○ | | | | | | | | | | | |
Allium sativum | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
Verbascum thapsus | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
Hypericum perfoliatum | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
Conference : Stomatological Group of the Army's Traditional Chinese Medicine Work Experience Exchange Conference.
Department of Oral Medicine of Hubei Zhongxiang People's Hospital.