Table 4. Analysis of Homogeneity at baseline

Variable Soy cream group Placebo cream group p-value
PSS 4.92±0.909 4.92±1.222 0.675
Corneometer(1part) 52.58±18.301 45.47±20.567 0.731
Corneometer(2part) 50.67±20.757 44.97±20.177 0.850
Tewameter(1part) 11.48±9.398 10.65±8.052 0.557
Tewameter(2part) 11.43±9.775 11.16±8.539 0.643
Skindex-29 total score 57.20±13.185 62.40±18.428 0.102
Skindex-29 conversion score 3.93±0.909 4.30±1.2691 0.117
p<0.05 *
a) T-test
b) Data expressed as mean ± SD