Table 2. Comparison of Means : Age Groups and Year

Year/Age M s.e 95% confidence interval F p
Lower bound Upper bound
2012 10.9 3.15 3.81 17.99 0.866 0.525
2013 9.3 3.16 2.19 16.41
2014 7.9 2.76 1.69 14.11
2015 12.3 4.01 3.28 21.32
2016 15.0 4.80 4.20 25.80
2017 13.0 4.45 2.99 23.01
2018 19.6 5.99 6.12 33.08
0-9 0.14 0.143 0.0 0.49 27.362 0.000***
10-19 2.71 0.606 1.22 4.20
20-29 11.0 1.31 7.79 14.21
30-39 16.71 2.10 11.57 21.86
p<.05