Table 14. Comparison of Means : Age Group and Season

Age/Season M s.e 95% confidence interval F p
Lower bound Upper bound
0-9 0.25 0.25 0.0 0.86 104.065 0.000***
10-19 4.75 0.85 2.67 6.83
20-29 19.25 2.10 14.11 24.40
30-39 29.25 0.85 27.17 31.33
40-49 46.0 2.42 40.07 51.93
50-59 63.75 3.88 54.24 73.26
60-69 36.5 3.48 27.97 45.03
70-79 16.0 2.04 11.0 21.0
80-89 4.25 1.32 1.02 7.48
over 90 0.25 0 0.25 0.25
Spring 23 7.24 6.63 39.37 0.142 0.934
Summer 20.2 6.37 5.79 34.61
Autumn 19.6 6.27 5.41 33.79
Winter 25.2 7.61 7.99 42.41
p<.05