Table 5. Changes in mini-Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire and Its Subgroup according to Heat and No-heat Group

Outcome Heat pattern (N=39) No-Heat pattern (N=19) Group difference p-value
Mean Change from baseline Mean Change from baseline
Mini-RQLQ
Baseline 41.54 [37.29, 45.79] 38.68 [31.15, 46.21] 0.74
Week 1 27.87 [23.58, 32.17] -13.67 [-16.62, -10.71] 30.84 [25.02, 36.66] -7.84 [-13.76, -1.92] -5.83 [-11.57, -0.08]
Week 2 21.82 [18.75, 24.90] -19.72 [-23.38, -16.06] 24.21 [19.89, 28.53] -14.47 [-20.41, -8.54] -5.24 [-11.76, 1.27]
Week 3 20.00 [16.53, 23.47] -21.54 [-25.54, -17.54] 21.84 [16.43, 27.26] -16.84 [-24.07, -9.61] -4.70 [-12.13, 2.74]
Week 4 18.51 [14.87, 22.16] -23.03 [-27.44, -18.61] 18.63 [13.87, 23.39] -20.05 [-28.55, -11.56] -2.97 [-11.4, 5.45]
Mini-RQLQ: Activities
  Baseline 9.39 [8.32, 10.45] 8.68 [6.89, 10.48] 0.83
  Week 1 7.13 [6.16, 8.10] -2.26 [-2.99, -1.53] 7.58 [5.99, 9.17] -1.11 [-2.11, -0.10] -1.15 [-2.39, 0.08]
  Week 2 5.92 [4.93, 6.91] -3.46 [-4.45, -2.48] 6.63 [5.03, 8.23] -2.05 [-3.72, -0.39] -1.41 [-3.19. 0.37]
  Week 3 5.77 [4.79, 6.75] -3.62 [-4.63, -2.60] 6.00 [3.98, 8.02] -2.68 [-4.85, -0.52] -0.93 [-2.97, 1.10]
  Week 4 5.21 [4.34, 6.07] -4.18 [-5.25, -3.11] 5.32 [3.58, 7.05] -3.37 [-5.28, -1.46] -0.81 [-2.79, 1.17]
Mini-RQLQ: Practical problems
  Baseline 7.00 [6.25, 7.75] 6.47 [5.30, 7.65] 0.63
  Week 1 4.82 [4.09, 5.56] -2.18 [-2.98, -1.38] 4.79 [3.75, 5.83] -1.68 [-2.69, -0.68] -0.50 [-1.81, 0.82]
  Week 2 3.74 [3.16, 4.32] -3.26 [-3.97, -2.54] 3.68 [2.86, 4.50] -2.79 [-3.75, -1.83] -0.47 [-1.67, 0.73]
  Week 3 3.21 [2.55, 3.86] -3.80 [-4.53, -3.06] 3.16 [2.14, 4.18] -3.32 [-4.58, -2.05] -0.48 [-1.82, 0.86]
  Week 4 3.31 [2.65, 3.97] -3.69 [-4.55, -2.83] 2.79 [1.83, 3.75] -3.68 [-5.03, -2.34] -0.01 [-1.52, 1.50]
Mini-RQLQ: Nose symptoms
  Baseline 10.28 [9.22, 11.35] 9.79 [8.14, 11.44] 0.77
  Week 1 7.31 [6.34, 8.28] -2.97 [-3.93, -2.02] 7.84 [6.41, 9.27] -1.95 [-3.38, -0.52] -1.03 [-2.69, 0.63]
  Week 2 6.00 [5.13, 6.87] -4.28 [-5.36, -3.20] 6.32 [5.16, 7.48] -3.47 [-4.69, -2.26] -0.81 [-2.54, 0.93]
  Week 3 5.13 [4.26, 5.99] -5.15 [-6.39, -3.92] 5.42 [4.24, 6.61] -4.37 [-6.04, -2.70] -0.79 [-2.86, 1.29]
  Week 4 4.51 [3.56, 5.47] -5.77 [-7.00, -4.54] 4.84 [3.52, 6.16] -4.95 [-6.89, -3.01] -0.82 [-2.99, 1.34]
Mini-RQLQ: Eye symptoms
  Baseline 6.80 [5.48, 8.11] 5.68 [3.53, 7.83] 0.67
  Week 1 3.67 [2.52, 4.81] -3.13 [-4.09, -2.17] 4.68 [3.19, 6.18] -1.00 [-2.46, 0.45] -2.13 [-3.80, -0.46]
  Week 2 2.56 [1.85, 3.28] -4.23 [-5.42, -3.05] 3.11 [1.83, 4.38] -2.58 [-4.05, -1.10] -1.65 [-3.60, 0.29]
  Week 3 2.33 [1.60, 3.07] -4.46 [-5.66, -3.27] 3.32 [1.42, 5.21] -2.37 [-4.02, -0.72] -2.09 [-4.11, -0.07]
  Week 4 2.33 [1.54, 3.13] -4.46 [-5.74, -3.19] 2.37 [1.15, 3.58] -3.32 [-5.39, -1.25] -1.15 [-3.42, 1.13]
Mini-RQLQ: Other symptoms
  Baseline 8.08 [6.83, 9.32] 8.05 [6.01, 10.1] 0.53
  Week 1 4.95 [3.71, 6.19] -3.13 [-4.20, -2.05] 5.95 [4.35, 7.55] -2.11 [-4.07, -0.14] -1.02 [-3.03, 0.98]
  Week 2 3.59 [2.78, 4.40] -4.49 [-5.58, -3.40] 4.47 [3.26, 5.69] -3.58 [-5.28, -1.88] -0.91 [-2.82, 1.01]
  Week 3 3.56 [2.51, 4.62] -4.51 [-5.49, -3.54] 3.95 [2.65, 5.25] -4.11 [-5.49, -2.72] -0.41 [-2.07, 1.26]
  Week 4 3.15 [2.14, 4.17] -4.92 [-6.01, -3.84] 3.32 [2.34, 4.29] -4.74 [-6.60, -2.87] -0.19 [-2.16, 1.79]
Notes: Results are presented as mean [95% CI]. Mixed-effect model for repeated measure (MMRM) was used for the statistical analysis (fixed factor: group and visit, random factor: subject)
Abbreviations: RQLQ, rhinoconjunctivitis quality of life questionnaires