Table 4. Clinical Type of AA (p<0.05)

Clinical status Total
Cured Good Fair Poor
≧90% 89-60% 59-30% <30%
AA 48(75.0) 5(7.8) 5(7.8) 6(9.4) 64(100)
AAM 68(68.0) 15(15.0) 8(8.0) 9(9.0) 100(100)
Ophiasis 12(50.0) 5(20.8) 4(16.7) 3(12.5) 24(100)
AST 5(55.6) 1(11.1) 2(22.2) 1(11.1) 9(100)
AT 3(50.0) 1(16.7) 0(0) 2(33.3) 6(100)
AU 6(31.6) 4(21.1) 2(10.5) 7(36.8) 19(100)
Total 142(64.0) 31(14.0) 21(9.5) 28(12.6) 222(100)
AA: alopecia areata, AAM: alopecia areata multiplex, AST: alopecia semi-totalis, AT: alopecia totalis, AU: alopecia universalis