實證(186) |
風熱 | Bangpungtongsung-san(13), Gosamhoma-san(3), Chungsanggyuntong-tang(1) |
血熱風盛 | Sopung-san(5) |
肝鬱,胃熱 | Gagamhwajung-hwan(5) |
風寒濕熱 | Chunggi-san(2) |
火氣妄行 | Yangdokbaekhotang-gamibang(1) |
肝氣鬱結 | Gamisoyo-san(1) |
熱毒,瘀血 | Gagamsunbangpaedok-tang(1) |
血熱 | Saengryo-samul-tang(1) |
熱 | unknown(153) |
虛實交雜(64) |
營分熱,陰血虛 | Gagamcheongyoung-tang(34) |
血虛風盛 | Shineungyangjin-tang(28), |
上焦風熱, 肝腎虛 | Balmer's 301(1) |
肝鬱陰虛 | Jaeumganghwa-tang(1) |
虛證(50) |
精血不足 | Gamijihwang-tang(14) |
腎水不足 | Yukmijihwangtang(1) |
心脾血虛 | Gwibi-tang(9), Bohyulanshin-tang(6) |
氣血虛弱 | Sipjeondaebo-tang(8), Ssanghwa-tang(3), Palmul-tang(3) |
血氣不足 | Samul-tang(1), Samulgamnihwan(1) |
脾肺氣虛, 肝腎陰虛 | Balmer's 302(1) |
氣虛 | Bojungiki-tang(2) |
陰虛 | Daeyeoung-jeon(1) |
Others(9) |
少陽人 | Hyeongbangjiwhang-tang(1) |
Through abdominal examinations and symptoms | Shihogayonggolmoryo-tang(1), Baekhogainsam-tang(1), Galgeun-tang(1), Banhabackchulchunma-tang(1), Soshiho-tang(3), Daehamhyung-hwan(1) |