Atopic dermaitis | |
EASI | Eczema Area and Severity Index |
KiFDA-HM-AD | Guidelines of clinical trials using herbs for atopic dermatitis |
OSI | objective SCORing of Atopic Dermatitis index |
POEM | Patient-Oriented Eczema Measure |
SCORAD | SCoring Atopic Dermatitis |
TEWL | Transepidermal Water Loss |
TIS | Three Item Severity |
Psoriasis | |
BSA | Body Surface Area |
NPASI | Nail Psoriasis Severity Index |
PASI | The Psoriasis Area and Severity Index |
PGA | Physician Global Assessment |
TSS | Severity signs Total Score |
Acne | |
AS-QoL | Acne Specific Quality of Life |
BIDQ | Body Image Disturbance Questionnaire |
CADI | Cardiff Acne Diability Index |
ECCA | Echelle d' evaluation Clinique des Cicatrices d' Acne |
GASC | Global Acne Scarring Classification |
GAGS | Global Acne Grading System |
KAGS | Korean Acne Grading System |
KCADI | Cardiff Acne Disability Index in Korea |
QGASC | Qualitative Global Acne Scarring Grading System |
Urticaria | |
CU-Q2oL | Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire |
U-AIM | Urticaria Activity and Impact Measure |
UAS | Urticaria Activity Score |
Used in common | |
CDLQI | Children's Dermatology Life Quality Index |
DLQI | Dermatology Life Quality Index |
IGA | Investigator's Global Assessment |
VAS | Visual Analogue Scale |