| 手太陰肺經 | 列缺 | 尺澤 | 魚際 | 少商 | 經渠 | 太淵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (LU7) | (LU5) | (LU10) | (LU11) | (LU8) | (LU9) | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 手陽明大腸經 | 陽谿 | 曲池 | 合谷 | |||
| (LI5) | (LI11) | (LI4) | ||||
| 1 | 2 | 1 | ||||
| 足陽明胃經 | 內庭 | 足三里 | ||||
| (ST44) | (ST36) | |||||
| 1 | 4 | |||||
| 足太陰脾經 | 陰陵泉 | 太白 | 公孫 | 三陰交 | ||
| (SP9) | (SP3) | (SP4) | (SP6) | |||
| 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 手少陰心經 | 神門 | 少海 | 少府 | |||
| (HT7) | (HT3) | (HT8) | ||||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 足太陽膀胱經 | 束骨 | 崑崙 | 委中 | |||
| (BL65) | (BL60) | (BL40) | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 足少陰腎經 | 復溜 | |||||
| (KI7) | ||||||
| 1 | ||||||
| 足少陽膽經 | 足臨泣 | |||||
| (GB41) | ||||||
| 1 | ||||||
| 足厥陰肝經 | 行間 | 蠡溝 | 中都 | 太衝 | ||
| (LR2) | (LR5) | (LR6) | (LR3) | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 督脈 | 百會 | |||||
| (GV20) | ||||||
| 1 |